facebook

SMS Գնագիր

Հավասարաչափ և թափանցիկ SMS գնագիր՝ ձեր երկրի հիման վրա


Մեր գնագրային պլաններից յուրաքանչյուրը ներառում է SMS կրեդիտների ամսական քանակ։ Եթե սպառվի, կարող եք լրացնել 0.05 ԱՄՆ դոլար յուրաքանչյուր SMS կրեդիտի համար։
Երկիր Տարածաշրջանի կոդ Օրինակ Կրեդիտներ 1 SMS-ի համար
Հայաստան (AM) 374 +37410123456 4.70 Կրեդիտ
Ավստրալիա (AU) 61 +61212345678 1.30 Կրեդիտ
Բրազիլիա (BR) 55 +551123456789 1.50 Կրեդիտ
Կանադա (CA) 1 +15062345678 0.20 Կրեդիտ
Կուբա (CU) 53 +5371234567 2.10 Կրեդիտ
Ֆինլանդիա (FI) 358 +358131234567 2.20 Կրեդիտ
Ֆրանսիա (FR) 33 +33123456789 2.00 Կրեդիտ
Գերմանիա (DE) 49 +4930123456 2.40 Կրեդիտ
Հնդկաստան (IN) 91 +917410410123 2.10 Կրեդիտ
Իտալիա (IT) 39 +390212345678 2.40 Կրեդիտ
Մալայզիա (MY) 60 +60323856789 6.50 Կրեդիտ
Պորտուգալիա (PT) 351 +351212345678 1.20 Կրեդիտ
Սաուդյան Արաբիա (SA) 966 +966112345678 3.60 Կրեդիտ
Հարավային Աֆրիկա (ZA) 27 +27101234567 1.90 Կրեդիտ
Իսպանիա (ES) 34 +34810123456 2.20 Կրեդիտ
Շվեյցարիա (CH) 41 +41212345678 1.90 Կրեդիտ
Արաբական Միացյալ Էմիրություններ (AE) 971 +97122345678 2.80 Կրեդիտ
Միացյալ Թագավորություն (GB) 44 +441212345678 1.20 Կրեդիտ

Այլ երկրների համար խնդրում ենք կապնվել մեր աջակցության թիմի հետ՝ գնագրի տեղեկությունների համար։

Բիզնեսը բարձրացրեք մինչև հաջորդ մակարդակը

Հիմա ներբեռնեք ծրագիրը